Eigenschaften
- Heizkessel: Hybrid
- Heizkesselnutzung: Warmwasser
- Breite: 44.0
- Höhe: 79.0
- Tiefe: 37.8
- Gewicht: 33.0
- Temperatur: 6.85
- Elektrische spannung: 230.0
- Form: Zylindrisch
- Energieklasse: B
- Gas: Erdgas
- Heizleistung: 1.8
- Trinkwassererwärmung/ Warmwasserbereitung (Trinkwasser): Separater Speicher
- Zapfprofil: XL
- Thermostat-Typ: Sicherheit
- Gasbrennwertgeräte, Brennkammer geschlossen, für raumluftabhängigen und raumluftunabhängigen Betrieb
- Normnutzungsgrad bis 110% (Hi) / 99% (Hs)
- Vormischbrenner für Erdgas E, LL und Flüssiggas, stufenlos modulierende Wärmeleistung ab 1,8 kW
- Serienmäßig mit Ausdehnungsgefäß, modulierender Hocheffizienzpumpe (EEI < 0,23) und 3-Wege-Ventil
- Kein Überströmventil, keine Rücklauftemperaturanhebung – für höchsten Brennwertnutzen
- Effiziente Verbrennungstechnologie durch gasadaptive, selbstkalibrierende Verbrennungsregelung mit selbsttätiger Anpassung an die Gasqualität (z.B. Biogas)
- Automatische CO2-Einstellung durch selbstkalibrierende Verbrennungsluftregelung für extrem niedrige Schadstoffemission
- Beschichteter Heizwasserwärmetauscher WOLF “ALUPro”
- Hybrid+: Intelligent mit WOLF Wärmepumpen kombinierbar
Brennkammer geschlossen, für raumluftabhängigen und raumluftunabhängigen Betrieb, Normnutzungsgrad bis 110 % (Hi)/99 % (Hs), Vormischbrenner für Erdgas E, LL und Flüssiggas, stufenlos modulierende Wärmeleistung ab 1,8 kW, mit Ausdehnungsgefäß, modulierender Hocheffizienzpumpe und 3-Wege-Ventil, beschichteter Heizwasserwärmetauscher, Verbrennungsregelung mit selbsttätiger Anpassung an die Gasqualität (z. B. Biogas), automatische CO2-Einstellung durch selbstkalibrierende Verbrennungsluftregelung, kein Überströmventil, keine Rücklauftemperaturanhebung
Technische Daten WOLF Gasbrennwert-Heiztherme CGB-2K-24 ComfortLine
Material Wärmetauscher | Aluminium |
Werkstoffgüte | sonstige |
Geschlossene Ausführung | Ja |
Betrieb als offene (Luftzufuhr) Ausführung möglich | Ja |
Nennleistung 80-60 °C | 27,10 kW |
Nennleistung 50-30 °C | 28,00 kW |
Nennlast oberer Wert | 28 kW |
Nennlast unterer Wert | 24,6 kW |
Zündflamme | Nein |
Geeignet für Erdgas | Ja |
Geeignet für Propan | Ja |
Geeignet für Butan | Nein |
Geeignet für Methan | Nein |
Umbauset erforderlich | Ja |
Brennerregulierung hoch/niedrig | Nein |
Brennerregulierung modulierend | Ja |
Max. Zulauftemperatur (Arbeitstemperatur) | 90 °C |
Min. Rücklauftemperatur | 5 °C |
Max. zulässiger Betriebsdruck | 3 bar |
Min. Arbeitsdruck | 1 bar |
Wirkungsgrad | 1 %/100% |
Max. Gasvordruck | 25 mbar |
Min. Gasvordruck | 18 mbar |
Wasserseitiger Widerstand bei dT 20 °C | 280 kPa |
Zweiter Rücklaufanschluss | Nein |
Nennleistung Trinkwasser | 27,10 kW |
Nennleistung unterer Wert Trinkwasser | 7,40 kW |
Nennleistung oberer Wert Trinkwasser | 23,80 kW |
Warmwasserzapfmenge bei 60 °C | 7,80 l/min |
Zapfschwelle | 2 l/min |
Eingebauter Füll-/Entleerungshahn | Nein |
Eingebautes Manometer | Ja |
Eingebauter witterungsanhängiger Regler | Nein |
Eingebautes Ausdehnungsgefäß | Ja |
Eingebautes Überdruckventil | Ja |
Eingebaute Einlasskombination | Nein |
Höhe | 790,00 mm |
Breite | 440,00 mm |
Tiefe | 378,00 mm |
Anschluss Vorlauf | Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1) |
Nenndurchmesser Zufuhr | 3/4 Zoll (20) |
Anschluss Rücklauf | Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1) |
Nenndurchmesser Rücklauf | 3/4 Zoll (20) |
Anschluss Kraftstoff | Außengewinde Gas konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1) |
Nenndurchmesser Kraftstoff | 1/2 Zoll (15) |
Anschluss Luftzufuhr | Muffe |
Nenndurchmesser Kanal Luftzufuhr | 100 mm |
Anschluss Rauchgasabfuhr | Muffe |
Nenndurchmesser Kanal Rauchgasabfuhr | 60 mm |
Anschluss kaltes Trinkwasser | Außengewinde (metrisch) |
Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser | 3/4 Zoll (20) |
Anschluss Warmwasser | Außengewinde (metrisch) |
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss | 3/4 Zoll (20) |
Kondensatanschluss | sonstige |
Rohraußendurchmesser Kondensat | 25,4 mm |
SEER (saisonale Energieeffizienzquote) bei durchschnittlichen Bedingungen | 93 % |
Energieeffizienz Warmwasser | 85,00 % |
Zapfprofil | XL |
Energieeffizienzklasse Raumheizung | A |
Energieeffizienzklasse Warmwasser | A |
Nutzwärme-Abgabe bei Nennwärmeabgabe in Betrieb bei hoher Temperatur (P4) | 23,800 kW |
Effizienz-Nutzen bei Nennwärmeemission bei hoher Temperatur (n4) | 87,800 % |
Zusätzlicher Stromverbrauch bei Volllast (elmax) | 0,029 kW |
Zusätzlicher Stromverbrauch im Standby-Modus (Psb) | 0,003 kW |
Standby-Wärmeverlust | 0,032 kW |
Reviews
There are no reviews yet.